工程结款单是用于记录工程项目的结算情况的文件,通常包括工程的基本信息、结算内容、款项明细及签字确认等部分。以下是一个工程结款单的模板示例:
```
工程结款单
工程名称:XX工程
总包单位:XXX建筑单位
施工单位:XXX建筑单位
施工日期:20XX年XX月XX日
一、工程内容及结算金额
1. 详细列出工程中涉及的材料、数量、单价、合价,并标明已支付金额和应支付金额。
2. 对于已经完成的工程量,按照约定的结算方式进行结算,并注明工程量验收情况。
3. 对于存在争议的部分,双方应当进行协商处理,并达成一致意见。
二、结算方式
[此处填写结算方式,例如:按实际完成工程量结算、按合同总价结算等]
三、工程量清单
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) |
|------|----------|------|--------|-----------|-----------|
| 1| 土方工程 | 立方米 | [具体数量] | [单价] | [合计] |
| 2| 钢筋工程 | 吨 | [具体数量] | [单价] | [合计] |
| 3| 混凝土工程 | 立方米 | [具体数量] | [单价] | [合计] |
| 4| 水电安装 | 项 | [具体数量] | [单价] | [合计] |
| 5| 其他工程 | 项 | [具体数量] | [单价] | [合计] |
四、人工费
| 序号 | 工种 | 人数 | 工日 | 工资(元/天) | 合计(元) |
|------|------|------|------|--------------|-----------|
| 1| 技工 | [具体人数] | [具体工日] | [单价] | [合计] |
| 2| 普工 | [具体人数] | [具体工日] | [单价] | [合计] |
| 3| 其他 | [具体人数] | [具体工日] | [单价] | [合计] |
五、材料费
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
|------|----------|------|------|-----------|-----------|
| 1| 水泥 | 吨 | [具体数量] | [单价] | [合计] |
| 2| 钢筋 | 吨 | [具体数量] | [单价] | [合计] |
| 3| 混凝土 | 立方米 | [具体数量] | [单价] | [合计] |
| 4| 其他材料 | 项 | [具体数量] | [单价] | [合计] |
六、机械费
| 序号 | 机械名称 | 台班 | 单价(元/台班) | 合计(元) |
|------|----------|------|---------------|-----------|
| 1| 挖掘机 | [具体台班] | [单价] | [合计] |
| 2| 混凝土搅拌车 | [具体台班] | [单价] | [合计] |
| 3| 其他机械 | [具体台班] | [单价] | [合计] |
七、其他费用
| 序号 | 费用名称 | 金额(元) |
|------|----------|-----------|
| 1| 管理费 | [具体金额] |
| 2| 运输费 | [具体金额] |
| 3| 其他费用 | [具体金额] |
八、总计
| 项目 | 金额(元) |
|------|-----------|
| 工程量清单 | [合计] |
| 人工费 | [合计] |
| 材料费 | [合计] |
| 机械费 | [合计] |
| 其他费用 | [合计] |
| 小计 | [合计] |
| 税金 | [合计] |
| 总计 | [合计] |
九、备注
[如有其他需要说明的事项,请在此处详细列出。]
承包单位(盖章)签字人: [签字人姓名] 日期: [日期]
建设单位(盖章)签字人: [签字人姓名] 日期: [日期]
```
请根据实际情况填写具体内容,并确保所有数据的准确性和完整性。在双方确认无误后,签字盖章以示认可。