制作环保设备的报价表格,可以参考以下步骤和示例:
确定报价表格的基本结构
序号
费用项目
目录价
数量
折扣率(%)
折后价(元)
详细说明
具体项目分类
硬件购买费用
流体无缝管
螺旋管
焊管
角钢
热镀锌扁钢
热镀锌钢管
不锈钢管
不锈钢扁铁
钢板
填写数据
对于每个费用项目,填写相应的规格、数量、单价等信息。
根据折扣率计算折后价。
提供每个项目的详细说明,包括投入人力费、标准、数量等。
计算小计
对每个费用项目的折后价进行汇总,得出小计。
添加备注
可以添加一些额外的信息,如品牌型号、材质、执行标准等。
```
序号 | 费用项目 | 目录价(元) | 数量 | 折扣率(%) | 折后价(元) | 详细说明
----|------------|-----------|------|-----------|-----------|--------
1| 硬件购买费用 | 10000 | 10 | 10| 9000 | 包含所有硬件设备的购买费用
2| 流体无缝管 | 50 | 20 | 5 | 4500 | 包含不同规格的流体无缝管
3| 螺旋管 | 80 | 15 | 8 | 6400 | 包含不同规格的螺旋管
4| 焊管 | 15000 | 5| 15| 11250 | 包含不同规格的焊管
5| 角钢 | 3000 | 8| 10| 2400 | 包含不同规格的角钢
6| 热镀锌扁钢 | 2000 | 10 | 5 | 900 | 包含不同规格的热镀锌扁钢
7| 热镀锌钢管 | 30000 | 3| 10| 27000 | 包含不同规格的热镀锌钢管
8| 不锈钢管 | 40000 | 2| 15| 30000 | 包含不同规格的不锈钢管
9| 不锈钢扁铁 | 1000 | 5| 5 | 500 | 包含不锈钢扁铁
10 | 钢板 | 5000 | 6| 10| 4500 | 包含不同厚度的钢板
```
你可以根据实际项目需求调整表格的结构和内容,确保所有必要信息都被准确记录和计算。